FUNCIONARIO | NUEVA NOMENCLATURA | SALARIO ACTUAL | PROPUESTA 2011 | INCREMENTO | PORCENTAJE |
Cordoba | Alcalde | 2,841,929 | 3,536,445 | 694,516 | 24,44% |
Chaves | Gerente de auditoría | 666,286 | 959,784 | 293,498 | 44,05% |
Bustamante | Jefe departamento de secretaria | 543,048 | 686,375 | 143,327 | 26,39% |
Rojas | Gerente | 666,286 | 959,784 | 293,498 | 44,05% |
Segura | Jefe departamento control Interno | 497,429 | 686,375 | 188,946 | 37,98% |
Carvajal | Jefe recursos humanos | 559,238 | 686,375 | 127,137 | 22,73% |
Quiros | Jefe departamento tecnología informática | 559,238 | 686,375 | 127,137 | 22,73% |
Zamora | Jefe sección de archivo | 371,333 | 493,515 | 122,182 | 32,90% |
Rojas | Jefe de sección compras mayores | 371,333 | 493,515 | 122,182 | 32,90% |
Mora | Director de asuntos jurídicos | 666,286 | 799,820 | 133,534 | 20,04% |
Amores | Directora de planificación | 666,286 | 799,820 | 133,534 | 20,04% |
Kooper | Director de hacienda | 666,286 | 799,820 | 133,534 | 20,04% |
Vasquez | Jefe depar. Admins. Tributaria | 575,714 | 686,375 | 110,661 | 19,22% |
Madrigal | Jefe depar. Contable | 543,048 | 686,375 | 143,327 | 26,39% |
Arce | Director | 497,429 | 799,820 | 302,391 | 60,79% |
Esquivel | Jefe de sección de Acueductos | 497,429 | 686,375 | 188,946 | 37,98% |
Vargas | Directora de Desarrollo Social | 666,286 | 799,820 | 133,534 | 20,04% |
Hernandez | 666,286 | 799,820 | 133,534 | 20,04% | |
Quesada | Coord. Adm. UTGVM | 405,429 | 515,947 | 110,518 | 27,26% |
Castillo | Director | 666,286 | 799,820 | 133,534 | 20,04% |
Asist. De auditoria | 497,429 | 448,650 | _ 48.779 | _9,81% | |
Asistente Administrativo | 340,190 | 280,990 | _ 59.200 | _17,40% | |
Tec.proveduria | 442,571 | 358,250 | _84.321 | _19,05% | |
Varios | Inspectores certificadores | 340,190 | 306,640 | _ 33.550 | _ 9.86% |
Varios | Tecnico catastro | 405,333 | 358,250 | _ 47,083 | _11,62% |
Perito valuador | 497,429 | 448,650 | _ 48.779 | _9,81% | |
Coord. Operativo de campo | 340,190 | 274,030 | _ 66.160 | _19,45% | |
Varios | Operadores de equipo especializado | 320,952 | 268,975 | _ 51.977 | _16,19% |
Encargado de cuadrilla | 311,619 | 268,975 | _ 42.644 | _13,68% | |
Varios | Peones | 269,238 | 250,865 | _ 18.373 | _6,82% |
Promotora social | 497,429 | 448,650 | _ 48.779 | _9,81% | |
Varios | Encargado servicio operativo | 340,190 | 274,030 | _ 66.160 | _ 19,45% |
Jefe cuadrilla obras viales | 350,381 | 274,030 | _ 76.351 | _ 21,79% |
POR: Everardo Corrales Arias ...LOS BOTOS son los primeros pobladores de nuestra zona. Fue un grupo de Aborígenes. En su honor y su memoria, este blog lleva su nombre.
GALERÍA
22/9/10
TABLA DEL PAQUETAZO MUNICIPAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
En la Muni de San Carlos hay cada descarado, bajarle el sueldo a peones y operarios para subírselo al alcalde y jefes.... Por dicha que que existen regidores y regidoras comprometidos que pararon ese abuso.
Publicar un comentario